<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月4日の11:14 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://entera.tmedia.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ENTERA</title>
		<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ENTERA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:00:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://entera.tmedia.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/36_quality_control_in_manufacturing/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/36_quality_control_in_manufacturing/]]></link>
			<title>製造業の品質管理、デジタル技術による業務改善は22.2％｜他工程との比較で見る現状と課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/35_power_for_the_manufacturing_industry/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/35_power_for_the_manufacturing_industry/]]></link>
			<title>製造業の電力消費量は年間約3,077億kWh｜電気代削減で確認したい3つの視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 09:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/34_employee_turnover_rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/34_employee_turnover_rate/]]></link>
			<title>製造業の離職率は9.8％｜他業種との比較で見る人材定着の現状と課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 09:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/23_automotive-co2-reduction-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/23_automotive-co2-reduction-2030/]]></link>
			<title>自動車業界のCO2削減｜2030年に向けて自動車部品工場に求められる取り組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/18_ai-system-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/18_ai-system-development/]]></link>
			<title>約4社に1社が要件定義にAIを導入。データで見るシステム開発×AIの現在地</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/29_sales-ai-revenue-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/29_sales-ai-revenue-growth/]]></link>
			<title>営業AI導入率68％、収益貢献の実感は29％｜成果につなげる活用方法とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/28_chatgpt-ads-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/28_chatgpt-ads-cost/]]></link>
			<title>ChatGPT広告の費用は？推奨CPC「3～5ドル」から見る広告出稿の仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/27-factory-ev-charging-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/27-factory-ev-charging-management/]]></link>
			<title>製造業の社用車EV化で考えたい充電設備の課題とは？工場の電力管理と導入のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/26-bcp-disaster-preparedness/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/26-bcp-disaster-preparedness/]]></link>
			<title>企業のBCP策定率は大企業75.8％。自治体・企業は災害に何を備えている？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/25_logistics-shortage-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/25_logistics-shortage-2030/]]></link>
			<title>運輸業界の人手不足、2030年度に最大25％の輸送力不足。省人化への対応は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/24_food-factory-co2-reduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/24_food-factory-co2-reduction/]]></link>
			<title>食品業界のCO2削減はどう進める？2030年度目標と食品工場で取り組む5つの方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/19_ai-requirements-tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/19_ai-requirements-tools/]]></link>
			<title>要件定義AIツールが続々登場。注目される代表的なサービス4選を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/17_ai-requirements-definition/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/17_ai-requirements-definition/]]></link>
			<title>AI市場は2030年に約1.8兆円へ。拡大する市場から見る「要件定義×AI」の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/14_blue-ticket/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/14_blue-ticket/]]></link>
			<title>半数超が誤解。「自転車の青切符で免許の点数が引かれる」は本当か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/13_housewife-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/13_housewife-ai/]]></link>
			<title>主婦のAI、最多の使い道は「健康・美容の相談」。話し相手にもなる時代</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/12_mothers-source/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/12_mothers-source/]]></link>
			<title>令和の母の情報源、ネット・SNSが急伸。昭和とは正反対に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/11_system-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/11_system-development/]]></link>
			<title>システム開発の炎上は「特殊な事故」ではない。IPAが示す確率とリスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/10_prime-listed-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/10_prime-listed-companies/]]></link>
			<title>プライム上場企業のCO2排出量開示、2027年3月期から段階的に義務化。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/09_cyber/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/09_cyber/]]></link>
			<title>サイバー被害、最も多い業種は製造業。2026年度「SCS評価制度」が始まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/08_cloud-usage/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/08_cloud-usage/]]></link>
			<title>クラウド利用8割超。基盤は整った、次は「使いこなし」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/07_manufacturing-industry/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/07_manufacturing-industry/]]></link>
			<title>製造業、価格転嫁9割・賃上げ8割。それでも残る構造課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/06_digital-deficit/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/06_digital-deficit/]]></link>
			<title>デジタル赤字、過去最大の6.7兆円。海外サービスへの支払いが拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/05_generation-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/05_generation-ai/]]></link>
			<title>生成AI、活用方針を定めた日本企業は約5割。個人利用率は26.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/04_real-wage/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/04_real-wage/]]></link>
			<title>実質賃金、4年連続マイナスから2026年にプラス転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/03_wage-increase/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/03_wage-increase/]]></link>
			<title>2024年の賃金は過去最高。だが賃上げの恩恵は企業規模で偏る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/02_care-leaver/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/02_care-leaver/]]></link>
			<title>介護離職は年約10万人。2025年、企業に「両立支援」が義務化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/01_parental-leave/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/column/01_parental-leave/]]></link>
			<title>男性育休取得率、初の4割超え。課題は「数」から「質」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/numbers/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/numbers/]]></link>
			<title>数字で見る、日本企業の現在地</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 23:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/about/]]></link>
			<title>ENTERAについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 23:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/service/baku/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/service/baku/]]></link>
			<title>“言った言わない”を無くしませんか？&lt;br&gt;システム開発における“手戻りゼロ”を実現。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/whitepaper/baku_catalog/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/whitepaper/baku_catalog/]]></link>
			<title>Cobakの資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/contact/baku/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/contact/baku/]]></link>
			<title>Cobakに関する&lt;br&gt;ご相談・お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/trial/baku/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/trial/baku/]]></link>
			<title>Cobakを2週間お試し！&lt;br&gt;無料トライアル 申込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/service/askul/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/service/askul/]]></link>
			<title>今の間接材購買、「ムダ」な 業務やコストが発生していませんか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/service/excelitas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/service/excelitas/]]></link>
			<title>“課題の多い工場における熱源設備”&lt;br&gt;今すぐ見直しませんか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/whitepaper/excelitas_wp/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/whitepaper/excelitas_wp/]]></link>
			<title>赤外線ヒーターを活用した&lt;br&gt;工場事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 06:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/whitepaper/baku_wp/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/whitepaper/baku_wp/]]></link>
			<title>ソフトウェア開発の常識を変えるAI活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 09:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/trial/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/trial/thanks/]]></link>
			<title>無料トライアル完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 08:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/contact/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/contact/thanks/]]></link>
			<title>お問い合わせ完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 08:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/whitepaper/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/whitepaper/thanks/]]></link>
			<title>資料ダウンロード完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/contact/askul/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/contact/askul/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/contact/excelitas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/contact/excelitas/]]></link>
			<title>赤外線ヒーターに関する&lt;br&gt;ご相談・お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/whitepaper/excelitas_catalog/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/whitepaper/excelitas_catalog/]]></link>
			<title>赤外線ヒーターの資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 02:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/ad_planning/finance_for_midsize/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/ad_planning/finance_for_midsize/]]></link>
			<title>中堅・成長企業のための&lt;br&gt;経理・財務高度化ソリューション特集</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 02:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/ad_planning/for_automotive/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/ad_planning/for_automotive/]]></link>
			<title>EV・SDV時代の自動車産業を支える&lt;br&gt;次世代ソリューション特集</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 02:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/ad_planning/for_manufacturing/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/ad_planning/for_manufacturing/]]></link>
			<title>製造業の&lt;br&gt;競争⼒強化ソリューション特集</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 02:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/ad_planning/dx_for_corporate/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/ad_planning/dx_for_corporate/]]></link>
			<title>コーポレート部門向け&lt;br&gt;業務最適化・DX特集</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 02:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/ad_planning/dx_for_midsize/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/ad_planning/dx_for_midsize/]]></link>
			<title>中堅企業の持続的な事業成長を支える&lt;br&gt;DX・ITサービス特集</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 02:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/2026/04/06/hello-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/2026/04/06/hello-world/]]></link>
			<title>Hello world!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://entera.tmedia.jp/sample-page/]]></link>
			<title>サンプルページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
